DR-350 反滲透清洗劑(堿性)
- 產(chǎn)品性能 DR-350反滲透清洗劑是一種堿性復(fù)合型液體藥劑,適用于CA及TFC系列反滲透膜元件的化學(xué)清洗。對(duì)反滲透膜無(wú)任何損 害,對(duì)CaCO3. CaSO4, BaSO,等無(wú)機(jī)鹽以及各種金屬氧化物等具有強(qiáng)力的溶解性,并在清洗過(guò)程中不產(chǎn)生二次沉淀污染。 技術(shù)指標(biāo)
- 咨詢熱線:13813336906
-
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品性能
DR-350反滲透清洗劑是一種堿性復(fù)合型液體藥劑,適用于CA及TFC系列反滲透膜元件的化學(xué)清洗。對(duì)反滲透膜無(wú)任何損
害,對(duì)CaCO3. CaSO4, BaSO,等無(wú)機(jī)鹽以及各種金屬氧化物等具有強(qiáng)力的溶解性,并在清洗過(guò)程中不產(chǎn)生二次沉淀污染。
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
外觀 | 無(wú)色透明液體 |
pH (1%水溶液) | 10.0士1.0 |
密度(200, g/cm3 | >1.02 |
使用方法?
加藥點(diǎn):清洗劑應(yīng)與膜系統(tǒng)制造商提供的膜清洗設(shè)備聯(lián)合使用。如果不具備這樣的設(shè)備,請(qǐng)與技術(shù)工程師聯(lián)系,制造或獲得膜清洗裝置。
加藥量:技術(shù)工程師會(huì)根據(jù)您系統(tǒng)的實(shí)際情況確定使用藥量,通常是整個(gè)清洗系統(tǒng)液體體積的2-5%,整個(gè)系 統(tǒng)包括清洗罐、連接管道、過(guò)濾器、壓力容器和膜。
稀 釋:清洗劑須在進(jìn)入膜系統(tǒng)之前在清洗罐中進(jìn)行稀釋,建議稀釋質(zhì)量濃度為2% (酸性清洗劑pH調(diào)為2-3,堿性清洗劑 pH調(diào)為10-11),即按1公斤清洗劑兌49公斤高品質(zhì)RO產(chǎn)水比例配制清洗液。
清洗說(shuō)明:
1、 檢查連接清洗回路:清洗箱、管路和保安過(guò)濾器已連接好,用除鹽水清洗干凈,至少清洗兩次。保安過(guò)濾器必要時(shí)裝 入新的濾芯,清洗時(shí),將調(diào)配好的清洗溶液以低壓大流量在膜的濃水側(cè)循環(huán),此時(shí)膜元件仍裝壓力容器內(nèi);
2、 用反滲透出水或除鹽水注入清洗罐二分之一體積,將已預(yù)算好的清洗劑緩慢注入到清洗罐,混合均勻,zui好控制清洗 液溫度在30°C左右。
3、 按清洗回路,啟動(dòng)清洗泵,開(kāi)始清洗,zui初流出R。膜的清洗液應(yīng)該排放出系統(tǒng),體積約為清洗確的10%-20%,清 洗流量、流速應(yīng)按照膜制造商或系統(tǒng)供應(yīng)商的推薦值,清洗時(shí)間根據(jù)污染程度而定,一般8-12個(gè)小時(shí)。
包裝、貯運(yùn)及注意事項(xiàng)
用塑料桶包裝,25kg/桶、200kg/桶或根據(jù)用戶需要確定;
貯存在陰涼干燥處,貯存期十二個(gè)月。
操作時(shí)注意勞動(dòng)保護(hù),應(yīng)避免與皮膚、 眼睛等接觸,接觸后用大量清水沖洗。
加藥量 (g/h) | 產(chǎn)水流量(m3/h ) | |||||||||||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75,00 | 80.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | ||
加 藥 濃 度 | 1.00 | 1333 | 26.67 | 40.00 | 53.33 | 66.67 | 80.00 | 100.00 | 106.67 | 133.33 | 146.67 | 160.00 |
1.30 | 17.33 | 34.67 | 52.00 | 6933 | 86.67 | 104.00 | 130.00 | 138.66 | 173.33 | 190.67 | 208.00 | |
1.50 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 240.00 | |
1.80 | 24.00 | 48.00 | 72.00 | 96.00 | 120.00 | 144.00 | 180.00 | 192.00 | 240.00 | 264.00 | 288.00 | |
2.00 | 26.67 | 53.33 | 80.00 | 106.67 | 133.33 | 160.00 | 200.00 | 213.33 | 266.67 | 293.33 | 320.00 | |
2.30 | 30.67 | 61.33 | 92.00 | 122.67 | 153.33 | 184.00 | 230.00 | 245.33 | 306.67 | 337.33 | 368.00 | |
2.50 | 33.33 | 66.67 | 100.00 | 133.33 | 166.67 | 200.00 | 250.00 | 266.67 | 333.33 | 366.67 | 400.00 | |
2.60 | 34.66 | 69.33 | 104.00 | 138.67 | 17333 | 208.00 | 260.00 | 277.33 | 346.66 | 381.33 | 416.00 | |
2.70 | 36.00 | 72.00 | 108.00 | 144.00 | 180.00 | 216.00 | 270.00 | 280.00 | 360.00 | 395.99 | 432.00 | |
2.80 | 3733 | 74.67 | 112.00 | 149.33 | 186.67 | 224.00 | 280.00 | 298.67 | 37333 | 410.67 | 448.00 | |
2.90 | 38.66 | 77.33 | 116.00 | 154.66 | 193.33 | 232.00 | 290.00 | 309.33 | 386.66 | 425.33 | 464.00 | |
3.00 | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 300.00 | 320.00 | 400.00 | 440.00 | 480.00 | |
3.10 | 41.33 | 82.66 | 124.00 | 165.32 | 206.66 | 248.00 | 310.00 | 330.66 | 413.33 | 454.66 | 496.00 | |
3.20 | 42.67 | 85.33 | 128.00 | 170.67 | 213.33 | 256.00 | 320.00 | 341.33 | 426.67 | 469.33 | 512.00 | |
3.30 | 44.00 | 88.00 | 132.00 | 176.00 | 220.00 | 264.00 | 330.00 | 352.00 | 440.00 | 483.99 | 528.00 | |
3.40 | 45.33 | 90.66 | 136.00 | 18132 | 226.66 | 272.00 | 340.00 | 362.66 | 45333 | 498.66 | 544.00 | |
3.50 | 46.67 | 90.33 | 140.00 | 186.67 | 23333 | 280.00 | 350.00 | 373.33 | 466.67 | 513.33 | 560.00 | |
3.60 | 48.00 | 96.00 | 144.00 | 192.00 | 234.00 | 288.00 | 360.00 | 384.00 | 480.00 | 528.00 | 576.00 | |
3.70 | 49.33 | 98.66 | 148.00 | 197.32 | 246.66 | 296.00 | 370.00 | 394.66 | 506.66 | 542.66 | 592.00 | |
3.80 | 50.67 | 101.33 | 152.00 | 202.67 | 253.33 | 304.00 | 380.00 | 405.33 | 506.67 | 557.33 | 608.00 | |
3.90 | 52.00 | 104.00 | 156.00 | 208.00 | 260.00 | 312.00 | 380.00 | 416.00 | 520.00 | 572.00 | 624.00 | |
日用斷IJ量(kg ) 日用藥劑量二每小時(shí)藥劑量*每天開(kāi)機(jī)時(shí)間/1000 | ||||||||||||
年用藥劑量(kg ) 年用藥劑量=日用藥劑量*每年開(kāi)機(jī)時(shí)間/1000 |
反滲透阻垢劑用量數(shù)據(jù)表
例如:產(chǎn)水量75m3/h的設(shè)備,加藥量為3.2ppm ,通過(guò)查表我們可以查出該設(shè)備每小時(shí)的用藥量為320g/h. 假設(shè)該設(shè)備每天24小時(shí)開(kāi)機(jī)運(yùn)行,則日用藥劑量為:320g/h*24h/1000=7.68kg/天 假設(shè)該設(shè)備每年365天開(kāi)機(jī)運(yùn)行,則年用藥劑量為:7.68kg/天*365天/1000=2.8032噸
加藥公式:
Q x a x V
U = x 100%
N x 1000 x px X 式中,U _應(yīng)加入濃縮液的體積,升(L)
Q-反滲透給水流量,噸/小時(shí)(T/h)
a — 加藥劑量,克/噸(ppm , g/T)
V—加藥箱有效容積,升(L)
P-阻垢劑濃做密度,公斤/升(kg/L),
X— 加藥計(jì)量泵實(shí)際工作岀力,升/小時(shí)(L/h)
1000 一單位換算系數(shù),克/公斤(g/kg)